Prislista för iPhone
Från-priser för skärm, batteri och baksida. Välj din modell för exakt pris och garanti per reservdel.
- Hötorget Mån-Fre: 10:00-18:00
- Sickla Mån-Fre: 10:00-20:00

| Modell | Skärmbyte | Batteribyte | Baksida |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | från 3 490 kr | från 1 790 kr | från 2 190 kr |
| iPhone 17 Pro | från 2 990 kr | från 1 690 kr | från 1 999 kr |
| iPhone 17 | från 3 490 kr | från 1 390 kr | från 2 199 kr |
| iPhone 16 Pro Max | från 2 190 kr | från 1 290 kr | från 2 099 kr |
| iPhone 16 Pro | från 1 990 kr | från 1 190 kr | från 1 999 kr |
| iPhone 16 Plus | från 1 990 kr | från 1 290 kr | från 2 199 kr |
| iPhone 16 | från 1 790 kr | från 990 kr | från 1 799 kr |
| iPhone 16e | från 1 690 kr | från 990 kr | från 1 700 kr |
| iPhone 15 Pro Max | från 1 790 kr | från 990 kr | från 1 999 kr |
| iPhone 15 Pro | från 1 690 kr | från 890 kr | från 1 899 kr |
| iPhone 15 Plus | från 1 590 kr | från 990 kr | från 1 899 kr |
| iPhone 15 | från 1 299 kr | från 790 kr | från 1 799 kr |
| iPhone 14 Pro Max | från 1 690 kr | från 790 kr | från 1 899 kr |
| iPhone 14 Pro | från 1 379 kr | från 690 kr | från 1 799 kr |
| iPhone 14 Plus | från 1 290 kr | från 1 090 kr | från 1 899 kr |
| iPhone 14 | från 999 kr | från 690 kr | från 1 499 kr |
| iPhone 13 Pro Max | från 1 399 kr | från 590 kr | från 1 699 kr |
| iPhone 13 Pro | från 1 129 kr | från 590 kr | från 1 499 kr |
| iPhone 13 | från 899 kr | från 590 kr | från 1 299 kr |
| iPhone 13 Mini | från 990 kr | från 590 kr | från 1 299 kr |
| iPhone 12 Pro Max | från 999 kr | från 590 kr | från 1 499 kr |
| iPhone 12 Pro | från 739 kr | från 490 kr | från 1 299 kr |
| iPhone 12 | från 739 kr | från 490 kr | från 1 299 kr |
| iPhone 12 Mini | från 790 kr | från 490 kr | från 1 299 kr |
| iPhone 11 Pro Max | från 799 kr | från 679 kr | från 1 799 kr |
| iPhone 11 Pro | från 699 kr | från 390 kr | från 1 599 kr |
| iPhone 11 | från 599 kr | från 390 kr | från 1 200 kr |
| iPhone XS Max | från 749 kr | från 449 kr | från 1 350 kr |
| iPhone X | från 599 kr | från 390 kr | från 1 200 kr |
| iPhone XR | från 599 kr | från 390 kr | från 1 100 kr |
| iPhone XS | från 599 kr | från 390 kr | från 1 200 kr |
| iPhone SE 2020/2022 | från 549 kr | från 499 kr | från 1 200 kr |
| iPhone 8 Plus | från 679 kr | från 350 kr | från 1 100 kr |
| iPhone 8 | från 549 kr | från 289 kr | från 950 kr |
Ingen modell i listan matchar. Välj modell under Laga eller ring oss.
Har du en Samsung, Google Pixel, Xiaomi eller ett annat märke? Välj märke och modell under Laga.
Prismatch i Stockholm
Vi vill att du ska känna dig trygg. Därför erbjuder vi prismatchning vid likvärdiga villkor.
Gäller likvärdiga villkor i Stockholm. Ej auktoriserade företag eller företag som inte är lika stora som vårt inom Stockholmsområdet omfattas inte. Villkor och begränsningar gäller.
Garanti på reparationen
Garantitiden följer reservdelen du väljer. För skärmar finns fyra kvaliteter, och du ser garantin vid varje pris.
Garantin gäller vid fabrikationsfel. Den gäller inte tapp- och klämskador, fukt- och vätskeskador eller fel till följd av felaktigt handhavande.
- G-Basic
- 3 månaderPrisvärd
- G-Pro
- 6 månaderBra
- G-Premium
- 9 månaderRekommenderad
- G-Original
- 12 månaderBäst